Описание
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для уменьшения массы гололеда на проводах, тросах и оптических кабелях связи на ВЛ, уменьшения вероятности возникновения пляски, а также гашения вибрации, вызванной ветром.
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | |
---|---|---|---|
1 | Масса применяемого большего груза, кг | 0,55; 1,7; 2,8; 1,6; 3,9 | |
Масса применяемого меньшего груза, кг | |||
2 | Диаметр троса демпфера d, мм | 9,1; 11,0; 13,0 | |
3 | № плашки, обозначающий посадочный диаметр провода, троса или кабеля d1, мм | № плашки | Диаметр, D, мм |
10–13 | 9,0 – 15,0 | ||
16 – 20 | 14,5 – 22,0 | ||
23 – 31 | 20,1 – 32,0 | ||
32 – 46 | 32,0 – 46,0 | ||
Внимание! При использовании ОГК модификации П или П1 для выбора № плашки необходимо прибавлять 6,0 мм к диаметру (D) провода, троса или кабеля |
|||
4 | Буквенное обозначение модификации ОГК с интегрированным протектором | П – модификация для установки на провод П1- модификация для установки на трос или кабель |
|
5 | Точное обозначение диаметра провода, троса интегрированным протектором, мм или кабеля, на который устанавливается ОГК с интегрированным протектором, мм |
№ | Марка ОГК | Основные размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L** | Н** | B | d | R | D | Груза | ОГК | |||
1 | 2 | |||||||||
1 | ОГК-0,55/0,45-9,1-10/13* | 600 | 240 | 45 | 9,1 | 75 | 14 | 0,55 | 0,45 | 1,3 |
2 | ОГК-0,55/0,45-9,1-16/20* | 249 | 45 | 1,3 | ||||||
3 | ОГК-0,55/0,45-9,1-23/31* | 286 | 50 | 1,4 | ||||||
4 | ОГК-1,7/1,3-11-10/13* | 716 | 289 | 45 | 11 | 100 | 18 | 1,7 | 1,3 | 3,4 |
5 | ОГК-1,7/1,3-11-16/20* | 298 | 45 | 3,4 | ||||||
6 | ОГК-1,7/1,3-11-23/31* | 336 | 50 | 3,5 | ||||||
7 | ОГК-2,8/2,3-13-16/20* | 308 | 45 | 13 | 100 | 24 | 2,8 | 2,2 | 5,6 | |
8 | ОГК-2,8/2,3-13-23/31* | 690 | 345 | 50 | 5,7 | |||||
9 | ОГК-2,8/2,3-13-23/35* | 345 | 50 | 5,7 | ||||||
10 | ОГК-2,8/2,3-13-32/46* | 382 | 50 | 5,7 | ||||||
11 | ОГК-3,9/3,1-13-16/20* | 720 | 314 | 45 | 13 | 100 | 28 | 3,9 | 3,1 | 7,6 |
12 | ОГК-3,9/3,1-13-23/31* | 351 | 50 | 7,8 | ||||||
13 | ОГК-3,9/3,1-13-23/35* | 351 | 50 | 7,8 | ||||||
14 | ОГК-3,9/3,1-13-32/46* | 388 | 50 | 7,95 | ||||||
* — при обозначении ОГК с интегрированным протектором к наименованию добавляется «П» или «П1» и диаметр провода, троса или кабеля, см. пример обозначения и. пп. 4, 5 ** — размеры для справки |