Описание
Наименование | Устанавливаются на арматуре | Соответствие требованиям | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
D | L | ||||
ЭЗ-500-1А | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | ТУ 34 13.10632-91 | 1300 | – | 4,48 |
ЭЗ-500-5 | На ушках У1 и УС | ТУ 34 13.10632-91 | – | – | 1,3 |
ЭЗ-500-6 | На ушках У1 и УС | ТУ 34 13.10632-91 | 660 | – | 4,33 |
ЭЗ-750-1А | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | ТУ 34 13.10632-91 | 1640 | – | 11,5 |
ЭЗ-750-2 | На трубе диаметром 140 мм | ТУ 34 13.11460-89 | 880 | – | 11,17 |
ЭЗ-750-3 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | ТУ 34 13.11460-89 | 880 | – | 11,15 |
ЭЗ-750-4А | На ушках У1, У2 и УС | ТУ 34 13.10632-91 | 1640 | – | 12,81 |
ЭЗ-750-3/4-4 | На ушках У1 и У2 | ТУ 34 13.11460-89 | 1660 | – | 15,21 |
ЭЗ-750-5 | На подвесах 3П6Р-30-2, 4П6Р-90-2, 4П6Р-90-3 | ТУ 34 13.11460-89 | – | – | 22,03 |
ЭЗ-750-6 | На подвесах 3П6Р-30-2, 4П6Р-90-2, 4П6Р-90-3 | ТУ 34 13.11460-89 | – | – | 22,51 |
ЭЗ-750-8 | На зажимах 3ПГН2-8-1, 4ПГН2-8-2 | ТУ 34 13.11460-89 | – | – | 11,38 |
ЭЗ-750-18 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | ГОСТ Р 51177-98 | 1500 | – | 16,8 |
ЭЗ-1150-1 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | ТУ 34 13.11460-89 | 2080 | – | 24,55 |
ЭЗ-1150-8 | На роликовых подвесах типа П6Р | ТУ 34 13.11460-89 | – | – | 17,29 |
ЭЗ-1150-9 | На балке многороликового подвеса 5П6Р-150-1 | ТУ 34 13.11460-89 | – | – | 12,15 |
ЭЗ-1150-22 | На ушке УС-21-20 | ТУ 34 13.10632-91 | 1620 | – | 29,7 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для устранения короны на арматуре и снижения неравномерности напряжения по гирлянде изоляторов. Изготавливаются по ТУ 3449-033-59116459-06.
Экраны защитные используются в высоковольтных линиях электропередач напряжением от 330 киловольт до 1 150 киловольт. Их предназначение состоит в выравнивании напряжения по всей длине изоляционной гирлянды и в недопущении на ее поверхности возникновения коронного разряда. Защитные экраны изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 3449-033-59116459-06.