ОПНп 110 кВ
Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты электрооборудования класса напряжения 110 кВ в сетях переменного тока частотой 50 Гц с эффективно заземленной и глухо заземленной нейтралью от грозовых и коммутационных перенапряжений. Соответствуют ТУ 3414-002-59487440 и ГОСТ Р 52725-2021.
Характеристики ограничителей классов напряжения 110кВ
Тип ограничителя | Uc, кВ | Uнр, кВ | Iн, А | Qпp, Кл | Uост, кВ, не более, при импульсах с амплитудой, А | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/60 мкс | 8/20 мкс | 1/10 мкс | |||||||||||
500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 10000 | 20000 | |||||
ОПН-П-110/Uнp/10/Qпp УХЛ1 | 110 | 73 | 10 | От 0,8 до 1,0 включ | 169 | – | – | 201 | 219 | 243 | – | 241 | – |
77 | 178 | – | – | 213 | 231 | 256 | – | 254 | – | ||||
83 | 192 | – | – | 229 | 249 | 276 | – | 274 | – | ||||
88 | 203 | – | – | 243 | 264 | 293 | – | 290 | – | ||||
ОПН-П-110/Uнр/10/Qпp УХЛ1 | 110 | 73 | 10 | От 1,1 до 1,6 включ | 175 | – | – | 206 | 219 | 243 | – | 241 | – |
77 | 185 | – | – | 217 | 231 | 256 | – | 254 | – | ||||
83 | 199 | – | – | 234 | 249 | 276 | – | 274 | – | ||||
88 | 211 | – | – | 248 | 264 | 293 | – | 290 | – | ||||
ОПН-П-110/Uнр/10/Qпp УХЛ1 | 110 | 73 | 10 | От 1,7 до 1,8 включ | – | 182 | – | 206 | 219 | 243 | – | 241 | – |
77 | – | 192 | – | 217 | 231 | 256 | – | 254 | – | ||||
83 | – | 207 | – | 234 | 249 | 276 | – | 274 | – | ||||
88 | – | 219 | – | 248 | 264 | 293 | – | 290 | – | ||||
ОПН-П-110/Uнр/10/Qпp УХЛ1 | 73 | 10 | От. 1,9 до 2,1 включ | – | 180 | – | 206 | 219 | 241 | – | 243 | – | |
110 | 77 | – | 189 | – | 217 | 231 | 254 | – | 256 | – | |||
83 | – | 204 | – | 234 | 249 | 274 | – | 276 | – | ||||
88 | – | 216 | – | 248 | 264 | 290 | – | 293 | – | ||||
ОПН-П-110/Uнр/10/Qпp УХЛ1 | 73 | 20 | От 2,2 до 2,4 включ | – | 176 | – | 199 | 212 | 229 | – | 235 | – | |
110 | 77 | – | 185 | – | 210 | 223 | 241 | – | 248 | – | |||
83 | – | 200 | – | 226 | 241 | 260 | – | 267 | – | ||||
88 | – | 212 | – | 240 | 255 | 276 | – | 283 | – | ||||
ОПН-П-110/Uнр/10/Qпp УХЛ1 | 110 | 73 | 20 | От 2,5 до 3,1 включ | – | – | 182 | – | 229 | 250 | – | 241 | |
77 | – | – | 192 | – | 223 | 241 | 263 | – | 255 | ||||
83 | – | – | 207 | – | 241 | 260 | 284 | – | 274 | ||||
88 | – | – | 219 | – | 255 | 276 | 301 | – | 291 |
Схема присоединения прибора регистрации срабатывания ОПН
Модификации ограничителей класса напряжения 110 кВ
Габаритные и установочные размеры ограничителей класса напряжения 110 кВ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ ОПН | Тип ограничителя | Рисунки | Размеры, мм | ||||
Опорное исполнение | D | H (не более) | d1 | d2 | |||
Рисунок ОПН | Рисунок ИО* | ||||||
Qпр от 0,8 до 1,8 Кл |
|||||||
1 | ОПН-П-110/Uнр/10/Qпр УХЛ1 | 5,1 | 13,1 | 141 | 1200 | 172 | 128 |
2 | 5,2 | ||||||
Qпр от 1,9 до 2,1 Кл |
|||||||
3 | ОПН-П-110/Uнр/10/Qпр УХЛ1 | 5,1 | 13,1 | 159 | 1270 | 188 | 150 |
4 | 5,2 | ||||||
Qпр от 2,2 до 2,4 Кл |
|||||||
5 | ОПН-П-110/Uнр/10/Qпр УХЛ1 | 5,3 | 13,1 | 180 | 1250 | 195 | 155 |
Qпр от 2,5 до 3,1 Кл |
|||||||
6 | ОПН-П-110/Uнр/10/Qпр УХЛ1 | 5,4 | 13,2 | 198 | 1250 | 210 | 170 |
*ИО – изолирующее основание |
Изолирующие основания необходимы при установке приборов контроля в процессе эксплуатации.
Поставка с изолирующим основанием по типу рис. 13.1 и 13.2.
Представлено 3 товара