Описание
Гасители вибрации типа ГВ-несимметричные


НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для установки на проводах, грозозащитных тросах и самонесущих оптических кабелях связи линий электропередачи и связи для защиты от воздействия вибрации, вызванной ветром.
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Масса применяемого большего груза, кг | 0,6; 0,8; 1,2 ;1,6; 2,4; 3,2 | |||
Масса применяемого меньшего груза, кг | 0,4; 0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 2,4 | ||||
2 | Диаметр троса демпфера d, мм | 9,1; 11,0; 13,0 | |||
3 | Условная длина гасителя вибрации, мм | 300; 400; 450; 500; 550 | |||
4 | № плашки, обозначающий посадочный диаметр провода, троса или кабеля D, |
№ плашки | Диаметр, D, мм | H, мм | L1, мм |
10–13 | 9,0 – 15,0 | 50 | 45 | ||
16 – 20 | 14,5 – 22,0 | 65,5 | 45 | ||
23 – 31 | 20,1 – 32,0 | 85 | 50 | ||
32 – 46 | 32,0 – 46,0 | 157 | 50 | ||
Внимание! При использовании гасителей вибрации модификации П или П1 для выбора № плашки необходимо прибавлять 6,0 мм к диаметру (D) провода, троса или кабеля |
|||||
5 | Буквенное обозначение модификации гасителя вибрации с интегрированным протектором |
П – модификация для установки на провод П1- модификация для установки на трос или кабель | |||
6 | Точное обозначение диаметра провода, троса интегрированным протектором, мм или кабеля, на который устанавливается гаситель вибрации с интегрированным протектором, мм |
||||
7 | Линейный размер В, мм (справочная величина) | 100; 128; 150; 160; 168 |
Марка гасителя | Масса грузов, кг | Масса гасителя, кг | Длина гасителя, L, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
ГВ-0,6/0,4-9,1-400/* | 0,6-0,4 | 1,37 | 391 | ||
ГВ-0,8/0,6-9,1-300/* | 0,8-0,6 | 1,64 | 310 | ||
ГВ-0,8/0,6-9,1-400/* | 0,8-0,6 | 1,65 | 396 | ||
ГВ-1,2/0,8-9,1-300/* | 1,2-0,8 | 2,23 | 312 | ||
ГВ-1,2/0,8-11-500/* | 1,2-0,8 | 2,36 | 497 | ||
ГВ-1,6/1,2-11-400/* | 1,6-1,2 | 3,15 | 410 | ||
ГВ-1,6/1,2-11-500/* | 1,6-1,2 | 3,28 | 502 | ||
ГВ-2,4/1,6-13-450/* | 2,4-1,6 | 4,41 | 462 | ||
ГВ-2,4/1,6-11-500/* | 2,4-1,6 | 4,35 | 512 | ||
ГВ-2,4/1,6-13-550/* | 2,4-1,6 | 4,48 | 547 | ||
ГВ-3,2/2,4-13-550/* | 3,2-2,4 | 6,18 | 548 | ||
* — № плашки или № плашки, буквенное обозначение модификации ГВ с интегрированным протектором и диаметр провода, троса или кабеля, см. пример обозначения и пп. 4, 5, 6 |