Описание
УШКИ

Ушко однолапчатые типа УД

| Наименование | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса, кг, не более | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | H | H1 | |||
| УД 7-16 | 54 | 54 | 22 | 70 | 0,32 |
| УД 12-16 | 56 | 55 | 22 | 120 | 0,64 |
Ушки двухлапчатые типа У2



| Наименование | Рис. | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса, кг, не более | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | D1 | d | H | H1 | ||||
| У2-7-16 | 1 | 17 | 70 | 58 | 19,2 | 16 | 95,5 | 123 | 70 | 1,04 |
| У2-12-16 | 1 | 23 | 83 | 62 | 19,2 | 22 | 102,5 | 140 | 120 | 1,54 |
| У2-16-20 | 2 | 26 | 100 | 75 | 23 | 24 | 113,5 | 152 | 160 | 2,33 |
| У2-21-20 | 2 | 29 | 112 | 78 | 23 | 27 | 130,6 | 174 | 210 | 3,95 |
| У2-30-24 | 2 | 38 | 137,5 | 94 | 27,5 | 36 | 150 | 205,5 | 300 | 7,06 |
| У2К-7-16 | 3 | 17 | 69 | 58 | 19,2 | 16 | 77 | 104,5 | 70 | 0,81 |
Ушки типа У1



| Наименование | Рис. |
|---|---|
| У1-7-16 | 2 |
| У1-12-16 | 2 |
| У1-16-20 | 1 |
| У1-21-20 | 1 |
| У1-30-24 | 1 |
| У1-40-28 | 1 |
| У1К-7-16 | 3 |
Ушки специальные типа УС и УСК



| Наименование | Размеры, мм | Масса,кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | D | В1 | В2 | H | H1 | |||
| УC-7-16 | 18.0 | 25.0 | 19.2 | 110.0 | 58.0 | 104.0 | 131.0 | 1.23 | 70.0 |
| УC-12-16 | 25.0 | 28.0 | 19.2 | 131.0 | 60.0 | 113.0 | 151.0 | 1.9 | 120.0 |
| УC-16-20 | 28.0 | 35.0 | 23.0 | 150.0 | 72.0 | 132.0 | 172.0 | 3.0 | 160.0 |
| УС-21-20 | 28.0 | 35.0 | 23.0 | 166.0 | 79.0 | 145.0 | 185.0 | 4.54 | 210.0 |
| УС-30-24 | 36.0 | 35.0 | 27.5 | 194.0 | 94.0 | 164.0 | 215.0 | 7.2 | 300.0 |
| УС-40-28 | 42.0 | 38.0 | 32.0 | 225.0 | 112.0 | 195.0 | 250.0 | 12.35 | 400.0 |
| УCК-7-16 | 18.0 | 25.0 | 19.2 | 110.0 | 52.0 | 67.0 | 95.0 | 0.75 | 70.0 |
| УCК-12-16 | 25.0 | 28.0 | 19.2 | 131.0 | 60.0 | 78.0 | 112.0 | 2.07 | 120.0 |
| УCК-16-20 | 28.0 | 35.0 | 23.0 | 150.0 | 72.0 | 90.0 | 130.0 | 3.1 | 160.0 |
| УCК-21-20 | 28.0 | 35.0 | 23.0 | 166.0 | 79.0 | 90.0 | 125.0 | 3.97 | 210.0 |
| УCК-30-24 | 36.0 | 35.0 | 27.5 | 194.0 | 94.0 | 99.0 | 150.0 | 6.84 | 300.0 |
| УCК-40-28 | 42.0 | 38.0 | 32.0 | 225.0 | 112.0 | 125.0 | 180.0 | 10.9 | 400.0 |
| Наименование | Размеры, мм | Комплектуется | Масса,кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | H1 | Корпус ушка | Замок | |||
| УД-7-16 | 54.0 | 54.0 | 22.0 | поз.1 | поз.2 | 0.32 | 70.0 |
| УД-12-16 | 56.0 | 55.0 | 22.0 | поз.1 | поз.2 | 0.64 | 120.0 |
Аналог для УД-7-16 – UU-7-16.
Ушко У1 и У1К предназначается для соединения стержня изолятора, либо серьги с остальной линейной арматурой. Ушки типа У1К по сравнению с У1 имеют меньшую строительную длину и не рассчитаны на крепление к ним защитных экранов и разрядных рогов. Ушки типа У2- двухлапчатые, У2К- двухлапчатые укороченные. Ушки типа УС- имеют гнутый палец, благодаря чему обеспечивается соединение цепного типа со скобами типа СК, подвесного поддерживающего зажима и коромысел типа 2КУ, УСК-укороченное. Ушки УД предназначены для соединения оконцевателя типа «пестик» подвесного полимерного изолятора с серьгами СР и СРС. W-образное устройство (замок), которым оснащены ушки позволяет запирать изоляторный стержень, пестик серьги.



