Описание
Замки W-образные и V-образные
Наименование | V-11 | V-16A | V-16B | V-20 | V-24 | V-28 | V-32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный размер по ГОСТ Р 51178-98 | 11 | 16А | 16В | 20 | 24 | 28 | 32 |
F1 | 11,9 | 14,5 | 16,4 | 16,4 | 20 | 22,5 | 26 |
F2min | 8,2 | 10,3 | 10,7 | 10,7 | 12,8 | 13,8 | 15,8 |
F3 | 4,5 | 5.5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,4 | 8,4 |
F4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
F5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
L min | 29 | 38 | 38 | 49 | 60 | 71 | 81 |
L1 | 55 | 65 | 65 | 80 | 100 | 115 | 130 |
L2 | 16 | 19 | 18,5 | 22,5 | 29,5 | 32,5 | 37 |
L3 | 4,6 | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 7,7 | 8,7 | 10 |
L4 | 16 | 18 | 22 | 22 | 28 | 31 | 36 |
R min | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
R1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R2 | 3,3 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 5,7 | 6,2 | 7,2 |
R3 | 6 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 12 | 14 |
S | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4,5 | 5,2 |
Т | 4,8 | 5,5 | 7,9 | 7 | 8,7 | 10 | 11,5 |
V | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Масса, кг | 0,01 | 0,022 | 0,03 | 0,033 | 0,065 | 0,076 | 0,09 |
V-ОБРАЗНЫЕ ЗАМКИ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для предотвращения расцепления сферического соединения линейной арматуры. Марки и размеры V-образных замков соответствуют ГОСТ Р 51178. Замки соответствуют ГОСТ Р 51177-2017.
Наименование | W -11 | W -16A | W -16B | W -20 | W -24 | W -28 | W-28A | W -32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный размер по ГОСТ Р 51178-98 | 11 | 16А | 16В | 20 | 24 | 28 | 28 | 32 |
F1 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
F2 | 20 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 36 |
F3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
F4 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 24 |
F5 | 19 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 28 | 33 |
F6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
L1 | 37 | 50 | 50 | 62 | 72 | 83 | 83 | 96 |
L2 | 12 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 18 |
L3 | 24 | 36 | 36 | 42 | 50 | 62 | 62 | 71 |
L4 | 8 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 12,5 | 16 |
L5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
R2 | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
R3 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
S | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
Т | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
V | 4,8 | 5,5 | 7,9 | 7 | 8,7 | 10 | 8,7 | 11,5 |
Масса, кг | 0,008 | 0,015 | 0,02 | 0,028 | 0,039 | 0,045 | 0,42 | 0,055 |
W-ОБРАЗНЫЕ ЗАМКИ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для предотвращения расцепления сферического соединения линейной арматуры. Марки и размеры V-образных замков соответствуют ГОСТ Р 51178.
Замки соответствуют
ГОСТ Р 51177-2017.