Описание
СЕРЬГИ ТИПА СР, СРС



Предназначены для комплектации изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи; для непосредственного соединения с шапками подвесных изоляторов, реже с головками ушек
| Наименование | Рис. | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса, кг, не более | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | D | D1 | d | H | H1 | ||||
| СР-4-11 | 1 | 14 | 32 | 15 | 11,9 | 50 | 75,1 | 40 | 0,12 |
| СР-7-16 | 2 | 16 | 42 | 17 | 17 | 65 | 99,4 | 70 | 0,3 |
| СР-12-16 | 21 | 45 | 23 | 65 | 100,9 | 120 | 0,41 | ||
| СР-16-20 | 25 | 50 | 26 | 21 | 70 | 114,5 | 160 | 0,55 | |
| СР-21-20 | 28 | 55 | 29 | 80 | 127 | 210 | 0,65 | ||
| СР-30-24 | 36 | 67 | 38 | 25 | 100 | 154,5 | 300 | 1,35 | |
| СР-40-28 | 40 | 77 | 42 | 29 | 120 | 182 | 400 | 1,73 | |
| СРС-4-11 | 3 | 11,9 | 39 | 17 | 11,9 | 55 | 75,1 | 40 | 0,12 |
| СРС-7-16 | 17 | 57 | 23 | 17 | 76,5 | 106,9 | 70 | 0,32 | |
| СРС-7-16А | 14 | 45 | 17 | 17 | 66 | 91,4 | 70 | 0,26 | |
СЕРЬГИ ТИПА СРД

Предназначены для комплектации изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи.
| Наименование | В | b | d | H | H1 | H2 | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СРД-7-16 | 17 | 14 | 17 | 105 | 132,4 | 55 | 70 | 0,35 |
| СРД-12-16 | 21 | 14 | 17 | 115 | 142,4 | 65 | 120 | 0,38 |



