Описание
РАСПОРКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБВОДКИ ШЛЕЙФОВ
Наименование | Диаметр провода, мм | Масса, кг, не более |
---|---|---|
РС-2-400М | 21,6 – 26,6 | 54,36 |
РС-3-400М | 27,5 – 30,6 | 54,36 |
РС-2-400АМ | 21,6 – 26,6 | 32,4 |
РС-3-400АМ | 27,5 – 30,6 | 32,4 |
3РС-2-400М | 21,6 – 26,6 | 80,36 |
3РС-3-400М | 27,5 – 30,6 | 80,36 |
3РС-4-400М | 31,5 – 37,7 | 80,26 |
3РС-4-600М | 37,5 | 83,7 |
8РС-2-400М | 21,6-26,6 | 264 |
8РС-3-400М | 27,5-30,6 | 264 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для обводки шлейфов из алюминиевых, сталеалюминиевых и полых проводов на анкерно-угловых опорах. Изготавливаются по ТУ 34 13.11050-90.
РАСПОРКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ НАТЯЖНЫХ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК
Наименование | Диаметр проводов, мм | Размеры, мм | >Масса, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|
D | d | L | |||
РС-6-400 | 59/51,5 | – | 58 | 400 | 3,84 |
2РС-4-2М | 21,6-26,6 | – | 36 | 600 | 3,17 |
3РС-5-400 | 45/37 | – | 44 | 400 | 3,3 |
4РС-3-400М | 27,5 – 30,6 | 30 | 600 | 6 | |
4РС-3-600М | 27,5 – 30,6 | 36 | 600 | 6 | |
4РС-4-600М | 27,5 – 30,6 | – | 30 | 400 | 4,7 |
4РС-2-925АМ | 21,6 – 26,6 | 25 | 925 | 8,6 | |
4РС-3-925АМ | 27,5 – 30,6 | 30 | 925 | 8,5 | |
4РС-400-1 | 59/51,5 | – | 58 | 400 | 7,44 |
5РС-3-400 | 27,5 – 30,6 | 680 | 30 | 400 | 7,6 |
5РС-2-450А | 21,6 – 2,66 | 769 | 25 | 450 | 5,8 |
5РС-3-450А | 27,5 – 30,6 | 765 | 30 | 450 | 8,28 |
6РС-5-400 | 45/37 | 800 | 46 | 400 | 28 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для крепления трубы диаметром 48 или 88 мм к проводам. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010, * – ТУ 3413.11050-90.