Описание
ВЯЗКИ ТИПА ПВС ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ МАРКИ А, АС, АЖ К ШТЫРЕВЫМ И ОПОРНЫМ ЛИНЕЙНЫМ ИЗОЛЯТОРАМ *
Зажимы типа ПВС_ _/_ _-10(20,35) предназначены для одинарного крепления провода к изоляторам (рис. 2, 3).
Зажимы типа ПВС_ _/_ _-10(20,35)-02 предназначены для двойного крепления провода к изоляторам (рис. 5, 6). В случае применения двойного крепления на основном изоляторе применяются два зажима типа ПВС_ _/_ _-10(20,35) (рис. 1), а на дополнительном – один зажим типа ПВС_ _/_ _-10(20,35)-02 (рис. 4).
Модификация ПВС(н) изготавливается из немагнитных материалов и исключает потери на перемагничивание.
Наименование | Марка провода | Марка изолятора | Сечение провода, мм2 | Цветовая маркировка | Кол-во шт. в упаковке | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВС(н) 25/50-10 | АС 25/4,2, АС 35/6,2, АС50/80 | ШФ-35 | 25-50 | Белая | 18 | ||||||
ПВС(н) 25/50-20 | |||||||||||
ПВС(н) 35/50-10 | АЖ50, АС35/6,2 | ШПС*, ШС**, ШФ10*, ШПФ10* | 35-50 | Желтая | |||||||
ПВС(н) 35/50-20 | ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20* | ||||||||||
ПВС(н) 35/50-35 | ШФ-35В, ШС20-13-СС-III | ||||||||||
ПВС(н) 35/50-П | ОЛСК*, ЛШП* | ||||||||||
ПВС(н) 70/95-10 | А70, А95, АС95/16, АС70/11 |
ШПС*, ШС**, ШФ10*, ШПФ10* | 70-95 | Зеленая | |||||||
ПВС(н) 70/95-20 | ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20* | ||||||||||
ПВС(н) 70/95-35 | ШФ-35В, ШС20-13-СС-III | ||||||||||
ПВС(н) 70/95-П | ОЛСК*, ЛШП* | ||||||||||
ПВС(н) 120/150-10 | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 | ШПС*, ШС**, ШФ10*, ШПФ10* | 120-150 | Черная | |||||||
ПВС(н) 120/150-20 | ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20* | ||||||||||
ПВС(н) 120/150-35 | ШФ-35В, ШС20-13-СС-III | ||||||||||
ПВС(н) 120/150-П | ОЛСК*, ЛШП* | ||||||||||
ПВС(н) 35/50-10-02 | АЖ50, АС35/6,2 | ШПС*, ШС**, ШФ10*, ШПФ10* | 35-50 | Желтая | |||||||
ПВС(н) 35/50-20-02 | ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20* | ||||||||||
ПВС(н) 35/50-35-02 | ШФ-35В, ШС20-13-СС-III | ||||||||||
ПВС(н) 35/50-П-02 | ОЛСК*, ЛШП* | ||||||||||
ПВС(н) 70/95-10-02 | А70, А95, АС95/16, АС70/11 | ШПС*, ШС**, ШФ10*, ШПФ10* | 70-95 | Зеленая | |||||||
ПВС(н) 70/95-20-02 | ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20* | ||||||||||
ПВС(н) 70/95-35-02 | ШФ-35В, ШС20-13-СС-III | ||||||||||
ПВС(н) 70/95-П-02 | ОЛСК*, ЛШП* | ||||||||||
ПВС(н) 120/150-10-02 | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 |
ШПС*, ШС**, ШФ10*, ШПФ10* | 120-150 | Черная | |||||||
ПВС(н) 120/150-20-02 | ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20* | ||||||||||
ПВС(н) 120/150-35-02 | ШФ-35В, ШС20-13-СС-III | ||||||||||
ПВС(н) 120/150-П-02 | ОЛСК*, ЛШП* | ||||||||||
* – всех модификаций | |||||||||||
** – всех модификаций кроме изолятора ШС20-13-СС-III |
* – всех модификаций
НАЗНАЧЕНИЕ:
Применяются для крепления к штыревым и опорным линейным изоляторам* опор ВЛ 6-35 кВ проводов марки А, АС и АЖ. Зажимы изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют стойкое к воздействию атмосферных факторов полимерное покрытие. Удобны в монтаже, имеют цветовую маркировку.
Зажимы спиральные ПВС
(рис. 1, 4) разработаны взамен проволочной скрутки, осуществляемой при помощи алюминиевой проволоки. В отличие от традиционной схемы, зажимы ПВС дешевле и удобнее в монтаже.