Опорное исполнение
Актуальную цену узнавайте у специалистов компании
Описание
| Типовое исполнение ограничителей классов напряжения 6; 10кВ | ||||
|---|---|---|---|---|
| № ОПН | Климатическое исполнение и категория размещения | Рисунки ОПН | D, мм , не более | h, мм, не более |
| опорного исполнения | ||||
| Qпр от 0,5 до 1,0 Кл | ||||
| 1 | УХЛ1 | 3,1, 3,3- 3,5 | 88 | 153 |
| 2 | УХЛ2 | 88 | 133 | |
| 3 | УХЛ1 | 88 | 189 | |
| 4 | УХЛ2 | 88 | 153 | |
| Qпр от 1,1 до 1,6 Кл | ||||
| 5 | УХЛ1 | 3,1, 3,3- 3,5 | 90 | 153 |
| 6 | УХЛ2 | 90 | 123 | |
| 7 | УХЛ1 | 90 | 189 | |
| 8 | УХЛ1 | 90 | 153 | |
| Qпр от 1,7 до 1,8 Кл | ||||
| 9 | УХЛ1 | 3,1, 3,3- 3,5 | 90 | 153 |
| 10 | УХЛ2 | 90 | 123 | |
| 11 | УХЛ1 | 90 | 189 | |
| 12 | УХЛ2 | 90 | 153 | |






