Опорное исполнение
Актуальную цену узнавайте у специалистов компании
Описание
|
Габаритные, установочные и присоединительные размеры ограничителей класса напряжения 150 кВ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № ОПН | Тип ограничителя | Рисунки | Размеры, мм | ||||
| Опорное исполнение | D | H (не более) | d1 | d2 | |||
| Рисунок ОПН | Рисунок ИО* | ||||||
| От 1,1 до 1,8 Кл | |||||||
| 1 | ОПН-П-150/Uнр/10/Qпр УХЛ1 | 6,1 | 13,1 | 141 | 1780 | 172 | 128 |
| От 1,9 до 2,1 Кл | |||||||
| 2 | ОПН-П-150/Uнр/10/Qпр УХЛ1 | 6,1 | 13,1 | 159 | 1890 | 188 | 150 |
| От 2,2 до 2,4 Кл | |||||||
| 3 | ОПН-П-150/Uнр/20/Qпр УХЛ1 | 6,2 | 13,1 | 180 | 1870 | 195 | 155 |
| *ИО – изолирующее основание | |||||||




