Описание
Рога разрядные типа РР
Наименование | Рис. | Монтируются на ушках | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
L | l | ||||
РР-55 | 1 | У1-7-16, У2-7-16, У2-12-16, У2-16-20, У2-21-20 | 66,5 | 55 | 0,38 |
РР-88 | 99,5 | 88 | 0,41 | ||
РР-130 | У1-12-16, У1-16-20, У2-30-24 | 141,5 | 130 | 0,44 | |
РР-205 | 216,5 | 205 | 0,5 | ||
РР-357 | УС-7-16, УС-12-16, У1-21-20 | 368,5 | 357 | 0,61 | |
РР-412 | 423,5 | 412 | 0,66 | ||
РР-470 | У1-30-24, УС-30-24 | 481,5 | 470 | 0,87 | |
РР-156 | 2 | У1-7-16, У2-7-16 | 173,5 | 156 | 0,376 |
РР-168 | У1-12-16, У1-16-20, У1-21-20, У2-12-16, У2-16-20, У2-21-20 | 185,5 | 168 | 0,436 | |
РР-212 | У1-30-24, У2-30-24 | 232,5 | 212 | 0,516 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для создания разрядного искрового промежутка, предохраняющего изоляторы подвесок молниезащитного троса от воздействия электрической дуги. Крепление рогов осуществляется к ушкам. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
Рога разрядные верхние типа РРВ
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
H | L | l | ||
РРВ-82 | 348 | 160 | 82 | 0,52 |
РРВ-95 | 173 | 95 | 0,54 | |
РРВ-135 | 358 | 233 | 135 | 0,57 |
РРВ-168 | 266 | 168 | 0,60 | |
РРВ-198 | 348 | 276 | 198 | 0,62 |
РРВ-200 | 358 | 298 | 200 | 0,63 |
РРВ-212 | 348 | 290 | 212 | 0,64 |
РРВ-342 | 420 | 342 | 0,76 | |
РРВ-435 | 513 | 435 | 0,84 | |
РРВ-482 | 560 | 482 | 0,92 | |
РРВ-250 | 431 | 368 | 250 | 0,88 |
РРВ-750 | 868 | 750 | 1,33 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для создания разрядного искрового промежутка, предохраняющего изоляторы подвесок молниезащитного троса от воздействия электрической дуги. Крепление рогов верхних осуществляется непосредственно к серьге.
Рога разрядные нижние типа РРН
Наименование | Монтируются на ушках | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
H | L | l | |||
РРН-55 | У1-7-16, У2-7-16, У2-12-16, У2-16-20, У2-21-20 | 248 | 66,5 | 55 | 0,38 |
РРН-88 | 99,5 | 88 | 0,41 | ||
РРН-130 | У1-12-16, У1-16-20, У2-30-24 | 141,5 | 130 | 0,44 | |
РРН-312 | 323,5 | 312 | 0,61 | ||
РРН-357 | УС-7-16, УС-12-16, У1-21-20 | 368,5 | 357 | 0,65 | |
РРН-412 | 423,5 | 412 | 0,70 | ||
РРН-470 | У1-30-24, УС-30-24 | 481,5 | 470 | 0,78 | |
РРН-940 | 951,5 | 970 | 1,27 | ||
РРН-250 | У1-30-24, У2-30-24, УС-30-24, У1-40-28, УС-40-28 | 315 | 261,5 | 250 | 0,61 |
РРН-750 | 761,5 | 750 | 1,06 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для создания разрядного искрового промежутка, предохраняющего изоляторы подвесок молниезащитного троса от воздействия электрической дуги. Крепление рогов верхних осуществляется непосредственно к серьге.
Для защиты изоляторов громоотводных тросиков от искрового разряда при попадании молнии используются рога разрядные. Они выпускаются трех видов — рога разрядные обычного типа, верхнего типа и нижнего типа. Отличаются они друг от друга только способом крепления.