Описание
ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ ТИПА НК-1-1, НК-120/18-21,6 © НК-120/22,4-27 ©
Натяжение проводов и крепление их к анкерно-угловым опорам осуществляется с помощью натяжных зажимов различной конструкции, размер и механическая прочность которых должны соответствовать размерам и механической прочности натягиваемого провода или каната. Зажимы натяжной арматуры воспринимают нагрузку от тяжения проводов (канатов) в нормальном режиме при воздействии на них ветра и гололеда, обеспечивают прочность заделки проводов (канатов), а также надежный электрический контакт.
Наименование | Номер клина | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | |
---|---|---|---|---|
НК-1-1 | 1 | А16, А25 | 43,9 | |
1А | М16, М25 | |||
2 | А35, А50 | |||
2А | М35, М50 | |||
3 | А70, А95 | |||
3А | М70, М95 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для крепления неизолированных проводов к изолирующим подвескам анкерных, анкерноугловых и концевых опор. Прочность заделки провода в зажиме составляет 95% от разрывного усилия провода.[/table]
ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК -60/4-10 © И НКК-120/11-14 ©
Наименование | Марка провода | Диаметр каната, мм | Разрушающая нагрузкакН, не менее, |
Масса, кг, не более | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неизолированного по ГОСТ 839 | Защищенного по ГОСТ 31946 | ||||||
ГОСТ 3062 | ГОСТ 3063 | ГОСТ 3071 | |||||
НКК-60/4-10 (НКК-1-1Б) | АС10/1,8 | – | – | – | – | 60 | 0,77 |
АС16/2,7 | – | – | – | – | |||
АС25/4,2 | – | – | – | – | |||
АС35/6,2 | СИП-3 1х35 | – | – | – | |||
АС50/8,0 | СИП-3 1х50 | – | – | – | |||
– | – | 6,8 | 6,6 | – | |||
– | – | 7,4 | 7,1 | – | |||
– | – | 8 | 7,6 | – | |||
– | – | 8,6 | 8,1 | – | |||
– | – | 9,2 | 8,6 | – | |||
– | – | – | 9,1 | – | |||
НКК-120/11-14 (НКК-2-1) | – | – | – | 11 | 13,5 | 100 | 1,41 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3 , ПЗВ и ПЗВГ сечением от 10 до 50 мм2 и стальных канатов сечением от 25 до 50,45 мм 2 к натяжным подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Требуется снятие изоляции с защищенных проводов в месте наложения зажима. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
Зажим натяжной заклинивающийся типа НЗ
Наименование | Марка провода | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса, кг, не более | |
---|---|---|---|---|
Неизолированного по ГОСТ 839 | Защищенного по ГОСТ 31946 | |||
НЗ-60/11-17 (НЗ-2-7) | А95 | 58,8 | 1,5 | |
А120 | ||||
А150 | ||||
АС70/11 | ||||
АС95/16 | СИП-3 1х95 | |||
АС120/19 | СИП-3 1х120 | |||
АС120/27 | СИП-3 1х150 | |||
АС150/19 | СИП-3 1х185 | |||
АС150/24 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых сечением от 10 до 50 мм2 и стальных канатов сечением от 25 до 86 мм2 к натяжным подвескам анкерных, анкерно-угловых опор. Изготавливаются по ТУ 34 13.10294-90