Описание
ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ
<
Наименование | Номинальное ­ напряжение, кВ | Максимальная ­ механическая ­ разрушающая ­ нагрузка, кН | Испытательное ­ напряжение ­ грозового ­ импульса, кВ | Длина ­ пути ­ утечки, мм | Строительная высота, H, мм | Установочные размеры верх/низ, мм | Арматура верх/низ изолятора | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИОС 10 2000 01 | 10.0 | 20.0 | 80.0 | 200.0 | 284.0 | 204/ 204 | 4 отв М12/ 4 отв. М18 | 26.0 |
ИОС 10 500 УХЛ 1 | 10.0 | 5.0 | 80.0 | 200.0 | 180.0 | D140/ D140 | 2 отв М8/ 2отв М10 | 4.3 |
ИОС 10 8 УХЛ 1 | 10.0 | 8.0 | 80.0 | 300.0 | 240.0 | D132/ D132 | М 20 | 9.5 |
ИОС 110 1250М | 110.0 | 12.5 | 450.0 | 210.0 | 1100.0 | 204/ 220 | 4 отв М18/ 4 отв М18 | 83.4 |
ИОС 110 2000М | 110.0 | 20.0 | 450.0 | 1900.0 | 1100.0 | 220/ 234 | 4 отв М18/ 4 отв М20 | 91.0 |
ИОС 110 2000 01М | 110.0 | 20.0 | 450.0 | 1900.0 | 1100.0 | 220/ 234 | 4 отв М18/ 4 отв М20 | 96.7 |
ИОС 110 400М УХЛ1 | 110.0 | 4.0 | 450.0 | 2050.0 | 1050.0 | 156/ 204 | 4 отв М12/ 4 отв. М18 | 66.0 |
ИОС 110 400 УХЛ1 | 110.0 | 4.0 | 450.0 | 1900.0 | 1050.0 | 156/ 204 | 4 отв М12/ 4отв М18 | 61.0 |
ИОС 110 600М УХЛ1 | 110.0 | 6.0 | 450.0 | 2230.0 | 1100.0 | 204/ 204 | 4 отв М18/ 4 отв М18 | 82.0 |
ИОС 110 600 УХЛ1 | 110.0 | 6.0 | 450.0 | 2230.0 | 1100.0 | 204/ 204 | 4 отв М18/ 4 отв М18 | 75.0 |
ИОС 20 2000 01 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 400.0 | 355.0 | d140/ 204 | 4 отв М12/ 4 отв М18 | 23.0 |
ИОС 35 1000 УХЛ1 | 35.0 | 10.0 | 195.0 | 900.0 | 500.0 | 160/ 160 | 4 отв М18/ 4 отв М18 | 33.6 |
ИОС 35 2000 УХЛ1 | 35.0 | 20.0 | 190.0 | 700.0 | 500.0 | d204/d220 | 4 отв М18/4 отв М18 | 49.0 |
ИОС 35 500 01 УХЛ1 | 35.0 | 5.0 | 190.0 | 700.0 | 440.0 | d140/d140 | 4 отв М12/4 отв М12 | 16.0 |
С 4 195 I УХЛ T1 | 35.0 | 4.0 | 195.0 | 700.0 | 440.0 | d120/d120 | 4 отв М13/4 отв М13 | 9.5 |
С 4 195 II УХЛ T1 | 35.0 | 4.0 | 195.0 | 1050.0 | 440.0 | d120/d120 | 4 отв М13/4 отв М13 | 12.5 |
C 4 450 I 02 | 110.0 | 4.0 | 450.0 | 2850.0 | 1050.0 | d178/d220 | 4 отв М16/4 отв М18 | 42.7 |
C 4 450 II 02 | 110.0 | 4.0 | 450.0 | 2850.0 | 1050.0 | d178/d220 | 4 отв М16/4 отв М18 | 42.7 |
C 4 80 II УХЛ Т1 | 10.0 | 4.0 | 80.0 | 300.0 | 215.0 | d36/ d70 | 2 отв М8/ 2 отв М10 | 2.75 |
С 6 125 II | 20.0 | 5.6 | 125.0 | 400.0 | 305.0 | d127/d127 | 4 отв М12/4 отв М12 | 9.0 |
C 6 550 I | 110.0 | 6.0 | 550.0 | 2170.0 | 1220.0 | d225/ d225 | 4 отв М16/ 4 отв М18 | 63.9 |
В различных электрических аппаратах, распредустройствах и токопроводах токоведущие части крепятся и изолируются с помощью опорно-стержневых изоляторов. Эти изделия выполняются из сплошного фарфора ребристой формы, на концах которого крепятся чугунные фланцы. Изоляторы опорные фарфоровые могут быть рассчитаны на напряжение 10, 35 и 110 кВ. При более высоких напряжениях формируют конструкции, состоящие из трех отдельных изоляторов.