ЗАБЫЛИ СВОИ ДАННЫЕ?

СОЗДАТЬ АККАУНТ

Гасители вибрации ГВ

Актуальную цену узнавайте у специалистов компании

Описание

НАЗНАЧЕНИЕ:
Многочастотные гасители вибрации ГВ-Х1Х2ХЗХ4-Х5-Х6 (ТУ 3449-081-27560230-2021) предназначены для защиты неизолированных проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи, а также самонесущих волоконно-оптических кабелей связи, и кабелей связи встроенных в грозотрос, подвешиваемых на опорах ВЛ.

МАРКИРОВКА:
ГВ – гаситель вибрации
Х1 – номинальная масса груза гасителя
Х2 – длина гасителя
Х3 – диаметр троса гасителя
Х4 – посадочный диаметр плашки гасителя
Х5 – модификация корпуса гасителя
02 – с литым корпусом зажима
02М – с корпусом зажима из экструдированного профиля
Х6 – товарный знак ТРИАС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Корпус гасителя вибрации и прижимная плашка выполнены литьем или из экструдированного профиля, демпферный трос в нижней части корпуса надежно закреплен опрессовыванием;
• Демпферный трос с высокой способностью к энергопоглощению;
• Грузы, закрепленные опрессовыванием на демпферном тросе, представляют собой тела вращения, имеющие наклон к оси троса. Для защиты от коррозии грузы окрашиваются специальной краской. За счет возбуждения не только изгибных, но и крутильно-изгибных колебаний при вибрации, характеристика энергопоглощения оказывается более равномерной и значительно расширяет частотный диапазон виброзащиты, по сравнению с обычным гасителем Стокбриджа;
• Крепление корпуса гасителя к проводу имеет вид крюка для увеличения угла охвата и осуществляется болтом с мелкой резьбой и двумя пружинными шайбами для исключения самоотвинчивания.

Марка гасителя вибрации Х1 номинальная масса Х2 длина гасителя, мм Х3 диаметр троса гасителя, мм Х4 посадочный диаметр
плашки гасителя, мм
Х5 модификация
корпуса гасителя
Масса гасителя, кг
ГВ-3222-02М-ТРИАС 0,8 280 9,1 9,0-15,1 02М 2,04
ГВ-3223-02М-ТРИАС 0,8 280 9,1 15,0-22,0 02М 2,03
ГВ-3322-02М-ТРИАС 0,8 330 9,1 9,0-15,1 02М 2,06
ГВ-3323-02М-ТРИАС 0,8 330 9,1 15,0-22,0 02М 2,05
ГВ-3422-02М-ТРИАС 0,8 380 9,1 9,0-15,1 02М 2,07
ГВ-3423-02М-ТРИАС 0,8 380 9,1 15,0-22,0 02М 2,07
ГВ-3434-02М-ТРИАС 0,8 370 11 22,0-29,0 02М 2,44
ГВ-3534-02М-ТРИАС 0,8 420 11 22,0-29,0 02М 2,47
ГВ-4332-02М-ТРИАС 1,6 330 11 9,0-15,1 02М 3,75
ГВ-4333-02М-ТРИАС 1,6 330 11 15,0-22,0 02М 3,75
ГВ-4334-02М-ТРИАС 1,6 320 11 22,0-29,0 02М 4,12
ГВ-4335-02М-ТРИАС 1,6 320 11 29,0-38,0 02М 4,23
ГВ-4343-02М-ТРИАС 1,6 330 13 15,0-22,0 02М 3,83
ГВ-4432-02М-ТРИАС 1,6 380 11 9,0-15,1 02М 3,75
ГВ-4433-02М-ТРИАС 1,6 380 11 15,0-22,0 02М 3,87
ГВ-4434-02М-ТРИАС 1,6 370 11 22,0-29,0 02М 4,04
ГВ-4435-02М-ТРИАС 1,6 370 11 29,0-38,0 02М 4,26
ГВ-4443-02М-ТРИАС 1,6 380 13 15,0-22,0 02М 3,87
ГВ-4444-02М-ТРИАС 1,6 370 13 22,0-29,0 02М 4,22
ГВ-4445-02М-ТРИАС 1,6 370 13 29,0-38,0 02М 4,34
ГВ-4532-02М-ТРИАС 1,6 430 11 9,0-15,1 02М 3,75
ГВ-4533-02М-ТРИАС 1,6 430 11 15,0-22,0 02М 3,85
ГВ-4534-02М-ТРИАС 1,6 420 11 22,0-29,0 02М 4,25
ГВ-4535-02М-ТРИАС 1,6 420 11 29,0-38,0 02М 4,25
ГВ-4543-02М-ТРИАС 1,6 430 13 15,0-22,0 02М 3,92
ГВ-4544-02М-ТРИАС 1,6 420 13 22,0-29,0 02М 3,98
ГВ-4545-02М-ТРИАС 1,6 420 13 29,0-38,0 02М 4,25
ГВ-4633-02М-ТРИАС 1,6 480 11 15,0-22,0 02М 3,67
ГВ-4634-02М-ТРИАС 1,6 470 11 22,0-29,0 02М 4,3
ГВ-4635-02М-ТРИАС 1,6 470 11 29,0-38,0 02М 4,3
ГВ-4643-02М-ТРИАС 1,6 480 13 15,0-22,0 02М 3,97
ГВ-4644-02М-ТРИАС 1,6 470 13 22,0-29,0 02М 4,36
ГВ-4645-02М-ТРИАС 1,6 470 13 29,0-38,0 02М 4,42
ГВ-5433-02М-ТРИАС 2,4 380 11 15,0-22,0 02М 5,38
ГВ-5434-02М-ТРИАС 2,4 370 11 22,0-29,0 02М 5,79
ГВ-5435-02М-ТРИАС 2,4 370 11 29,0-38,0 02М 5,85
ГВ-5443-02М-ТРИАС 2,4 380 13 15,0-22,0 02М 5,47
ГВ-5444-02М-ТРИАС 2,4 370 13 22,0-29,0 02М 5,82
ГВ-5445-02М-ТРИАС 2,4 370 13 29,0-38,0 02М 5,93
ГВ-5533-02М-ТРИАС 2,4 430 11 15,0-22,0 02М 5,42
ГВ-5534-02М-ТРИАС 2,4 420 11 22,0-29,0 02М 5,78
ГВ-5535-02М-ТРИАС 2,4 420 11 29,0-38,0 02М 5,68
ГВ-5543-02М-ТРИАС 2,4 430 13 15,0-22,0 02М 5,38
ГВ-5544-02М-ТРИАС 2,4 420 13 22,0-29,0 02М 5,92
ГВ-5545-02М-ТРИАС 2,4 420 13 29,0-38,0 02М 5,9
ГВ-5633-02М-ТРИАС 2,4 480 11 15,0-22,0 02М 5,49
ГВ-5634-02М-ТРИАС 2,4 470 11 22,0-29,0 02М 5,58
ГВ-5635-02М-ТРИАС 2,4 470 11 29,0-38,0 02М 5,8
ГВ-5643-02М-ТРИАС 2,4 480 13 15,0-22,0 02М 5,64
ГВ-5644-02М-ТРИАС 2,4 470 13 22,0-29,0 02М 5,98
ГВ-5645-02М-ТРИАС 2,4 470 13 29,0-38,0 02М 5,98
ГВ-5733-02М-ТРИАС 2,4 530 11 15,0-22,0 02М 5,49
ГВ-5734-02М-ТРИАС 2,4 520 11 22,0-29,0 02М 5,1
ГВ-5735-02М-ТРИАС 2,4 520 11 29,0-38,0 02М 5,95
ГВ-5743-02М-ТРИАС 2,4 530 13 15,0-22,0 02М 5,7
ГВ-5744-02М-ТРИАС 2,4 520 13 22,0-29,0 02М 5,87
ГВ-5745-02М-ТРИАС 2,4 520 13 29,0-38,0 02М 6,09
ГВ-5843-02М-ТРИАС 2,4 580 13 15,0-22,0 02М 5,75
ГВ-5844-02М-ТРИАС 2,4 570 13 22,0-29,0 02М 6,2
ГВ-5845-02М-ТРИАС 2,4 570 13 29,0-38,0 02М 6,13
ГВ-6543-02М-ТРИАС 3,2 430 13 15,0-22,0 02М 7,11
ГВ-6544-02М-ТРИАС 3,2 420 13 22,0-29,0 02М 7,5
ГВ-6545-02М-ТРИАС 3,2 420 13 29,0-38,0 02М 7,21
ГВ-6643-02М-ТРИАС 3,2 480 13 15,0-22,0 02М 7,21
ГВ-6644-02М-ТРИАС 3,2 470 13 22,0-29,0 02М 7,55
ГВ-6645-02М-ТРИАС 3,2 470 13 29,0-38,0 02М 7,33
ГВ-6743-02М-ТРИАС 3,2 530 13 15,0-22,0 02М 7,29
ГВ-6744-02М-ТРИАС 3,2 520 13 22,0-29,0 02М 7,6
ГВ-6745-02М-ТРИАС 3,2 520 13 29,0-38,0 02М 7,64
ГВ-6844-02М-ТРИАС 3,2 570 13 22,0-29,0 02М 7,64
ГВ-6845-02М-ТРИАС 3,2 570 13 29,0-38,0 02М 7,68
ГВ-6944-02М-ТРИАС 3,2 620 13 22,0-29,0 02М 7,7
ГВ-6945-02М-ТРИАС 3,2 620 13 29,0-38,0 02М 7,7
Вверх