Технические характеристики
| Обозначение. | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Прочность заделки провода, кН(тс), не менее | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН(тс), не менее | Масса, кг | |||||
| В | B1 | B2 | L | L1 | D | |||||
| НБ-2-6 1 | А95 | 11,73(1,197) | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 16 | 57(5,81) | 1,87 |
| А120 | 17,7(1,800) | |||||||||
| А150 | 20,5(2,088) | |||||||||
| АЭ5 | 31,5(3,214) | |||||||||
| А120 | 39,2(4,001) | |||||||||
| АС70/11 | 21,1(2,154) | |||||||||
| АС95/16 | 29,2(2,976) | |||||||||
| АС120/19 | 37,4(3,811) | |||||||||
| АС120/27 | 44,5(4,540) | |||||||||
| АС150/19 | 41,7(4,250) | |||||||||
| АС150/24 | 47,0(4,798) | |||||||||
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминевых и медных проводов к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Конструкция зажима не повреждает провода. Зажим НБ-2-6 должен соответствовать ТУ 3449-016-40064547-01.
Мы ждем Ваших звонков и желаем Вам хорошего настроения!
