| Номенклатура | «НИЛЕД» | «ENSTO» | IEK | «Импульс» | «Инсталл» |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплект промежуточной подвески | |||||
| ES 1500 | ES 1500 | SO 260 | КОПМ 1500 | ES 1500 | ES 1500 |
| Поддерживающий зажим для СИП 2 | |||||
| PS 1500 | PS 1500 | SO 260.1 | ЗПН 1500 | PS 16/95 | PS 1500 |
| Поддерживающий зажим для СИП 4 | |||||
| PS 435 | ЗПС 4×35 | SHC-1 | |||
| PS 4X16-120 | SO 130 / SO 140 | ЗПС 2×25-4×120 | PS 16/120 | PS-4×(16-120) | |
| Кронштейны, крюки анкерные | |||||
| CA 2000 | CS 10.3 / CA 2000 | SO 253 | — | CA 2000 | CA 2000 |
| SOT 29.10 | CF 16 | SOT 29.10 | КМ 1800 | КМ-16 | CF 16 |
| CA 25 | СА 16 | — | КАБ 200 | — | CA 25 |
| Анкерный зажим для СИП 2 | |||||
| PA 1500 | DN 35 | SO 252.01 | ЗАН 50-70/1500 | PA 1500 | PA 1500 |
| PA 2200 | PA 2200 | SO 251.01 | ЗАН 70-95/2200 | PA 2000 | PA 2000 |
| Анкерный зажим для СИП 4 | |||||
| PA 4X10/50 | PAS 216/450 | ЗАБу 4×10-35 | PA 2×16-4×35 | PA 4×10(10-50) | |
| PA 25×100 | DN 123 | SO 243 | ЗАБ 16-25М | PA 25×100 | STC |
| Фасадное крепление | |||||
| BRPF 1 | SF 20 / BRPF 1 | SO 90.1 | КФК12-47.1 | ||
| BRPF 6 | SF 50 | SO 70.13 | КФК12-47.6 | SLC-3 | BRPF 6 |
| Герметичные ответвительные зажимы | |||||
| OP-6 | P 6 | SLIW 11.1 | ЗОИ 16-70/1,5-10 | ZP 10 | P1×95 |
| OP-645 | P 645 | SLIW 15.1 | ЗОИ 16-95/2,5-35 | ZP 645 | P2×95 |
| OP-95 | P 70 | SLIW 17.2 | ЗОИ 25-95/25-95 | ZP 95 | P3×95 |
| Соединительный зажим для фазы | |||||
| MJPT 35, 50, 70 | MJPT 25–70 | SJ 8.25–8.70 | ГИФ 35, 50, 70 | MJPT 35, 50, 70 | MJPT 35, 50, 70 |
| MJPT 95 | MJPT 95 | SJ 8.95 | ГИФ 95 | MJPT 95 | MJPT 95 |
Полная таблица и подбор аналогов — у технических специалистов отдела продаж.