опнп 35 кв
Подвесное исполнение
Тип ограничителя | Рисунок ОПН (подвесное исполнение) | Размеры, мм | ||||
| D | H min-max | d1 | d2 | d3 | ||
Qпp от 0,5 до 1,0 Кл | ||||||
| ОПН-П-35/Uнр/10/Qпр УХЛ1 | - | 131 | 490-700 | - | - | - |
| - | 131 | 135 | 108 | 13 | ||
| - | 131 | - | - | |||
| 4.11 - 4.13 | 141 | 126 | 104 | 13 | ||
Qпp от 1,1 до 1,8 Кл | ||||||
| ОПН-П-35/Uнp/10/Qпp УХЛ1 | - | 131 | 490-700 | - | - | - |
| - | 131 | 135 | 108 | 13 | ||
| - | 131 | 126 | 104 | - | ||
| 4.11 - 4.13 | 141 | 13 | ||||
Qпp от 1 9 до 2,1 Кл | ||||||
| ОПН-П-35/Uнp/10/Qпp УХЛ1 | 4.12; 4.13 | 159 | 620-630 | 188 | 150 | 13 |
Варианты монтажа ограничителей перенапряжения 35 кВ подвесного исполнения
Купить в 1 клик
Быстрое оформление заказа без корзины


