Уважаемые партнеры! РОСЭНЕРГОРЕСУРС предлагает ассортимент качественных комплектующих материалов для ремонта и строительства линий электропередачи. В таблице указаны наименования номенклатуры, имеющейся в наличии по сниженной цене на нашем складе на 25.02.2022 г. Более подробную информацию уточняйте у специалистов по тел. +7 (383) 36-321-36.
| № | Номенклатура | Ед. изм. | Количество на складе, ед. изм. |
| 1 | ПР-12-6А звено промежуточное | шт | 1151 |
| 2 | РГ-2-400 распорка | шт | 38 |
| 3 | Проволока 6 мм (цинк) | кг | 138 |
| 4 | 2КУ-12-2 коромысло | шт | 8 |
| 5 | УЗПН-6-ОЛ устройство защиты от перенапряжений | шт | 42 |
| 6 | РВО-10 У1 разрядник | шт | 25 |
| 7 | КВВГЭнг-LS-10х1,0 кабель | м | 90 |
| 8 | ВВГЭнг (A)-LS 5х2,5 кабель | м | 280 |
| 9 | КС-161 скоба | шт | 70 |
| 10 | Штанга ушко кованое-пестик L-600 | шт | 36 |
| 11 | ЗПМЗ-0,4-10Н заземление переносное 50мм | шт | 6 |
| 12 | Коуш 45 (цинк) | шт | 22 |
| 13 | ОА-400-2Т зажим ответвительный | шт | 8 |
| 14 | Талреп М 16 вилка-вилка | шт | 6 |
| 15 | НБ-2 70/120 наконечник болтовой | шт | 59 |
| 16 | СИ-22 инструмент для снятия изоляции | шт | 2 |
| 17 | НБ-2 70/120 наконечник болтовой (латунный болт) | шт | 8 |
| 18 | НН-М12х1,75 кТМ(Г) 160 кВА зажим контактный | шт | 10 |
| 19 | ТТИ-А 300/5А 5ВА класс 0,5S трансформатор тока | шт | 3 |
| 20 | НБ-0 16/25 наконечник болтовой | шт | 74 |
| 21 | EPKT 36 D1MI-CEE01 муфта концевая | шт | 4 |
| 22 | КВГ 14-17/2х(2-3,6) комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М | шт | 4 |
| 23 | Хомут ленточный 1,5м с замком | шт | 253 |
| 24 | CIL-1 зажим соединительный автоматический | шт | 9 |
| 25 | Хомут ленточный 3м с замком | шт | 46 |
| 26 | ЛР-15 лебедка ручная | шт | 3 |
| 27 | 8043-1RUS соединительная муфта для гибкого кабеля 6кВ 3х16-3х50 мм2 | шт | 1 |
| 28 | АПвБПг-3х120/25-10кВ кабель силовой | м | 275 |
| 29 | АС-120/19 провод | м | 34 |
| 30 | АС-120/19 провод | м | 50 |
| 31 | ВБШвнг(А)-LS-4х10-1кВ кабель | м | 280 |
| 32 | ВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 кабель | м | 280 |
| 33 | КВВГЭнг-LS-10х1,0 кабель | м | 90 |
| 34 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 кабель | м | 58 |
| 35 | ПВ-3/ПУГВ 70 провод | м | 298 |
| 36 | ПуГВ-1х35 провод | м | 342 |
| 37 | ВС-10,7/12,0-43-1 вязка спиральная | шт | 910 |
