Описание
Предназначено для стационарного выполнения заземления ВЛИ-0,4 кВ в начале и в конце каждой магистрали ВЛИ, длинных линейных ответвлений, в местах установки секционирующих пунктов, а также в местах пересечения с ВЛ выше 1000 В. Данное решение по организации заземления ВЛИ, обеспечивающее безопасность работ, является сегодня наиболее надежным и удобным в эксплуатации. Устройство заземления УЗ ВЛИ устанавливается на железобетонных стойках типа СВ. Вывод проводов осуществляется снизу устройства. Корпус изделия изготовлен из металла.
Характеристики устройства заземления ВЛИ-0,4 кВ УЗС-М
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 100 |
| Ток термической стойкости (1с), кА, не менее | 3,2 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Механическая износостойкость, циклов (включение – произвольная пауза-отключение) | 2000 |
| Количество полюсов, шт | 4 (3 ф.+1 уп. осв.) |
| Количество шлейфов для подключения к ВЛИ, шт | 5 (3 ф.+1 уп. осв.+0) |
| Длина шлейфов проводов, м | 6 |
| Степень защиты устройства | IP43 по ГОСТ 14254 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Масса, кг., не более | 15 |
Комплект поставки
| Наименование | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|
| Устройство УЗС ВЛИ: | ||
| Устройство заземления | 1 | |
| Ручной привод | 1 | В комплекте с УЗС ВЛИ |
| Шунт проводов подключения к ВЛИ (СИП-4х35) | 5 | В комплекте с УЗС ВЛИ |
| Крепежные элементы (комплекты) | 5 | В комплекте с УЗС ВЛИ |
| Линейная арматура: | ||
| Зажим ОР-645 | 5 | Приобретается отдельно |
| Стальные конструкции: | ||
| Круг d=10 мм | 3,5 м | Приобретается отдельно |
| Хомут Х-181 с плоской планкой | 1 | Приобретается отдельно |
