Описание
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для ступенчатой регулировки длины изолирующей подвески.
Наименование | Регулируемая длина, А | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса, кг, не более | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | min | B | В1 | b | D | d | L | H | |||
ПРР-7-1 | 490 | 305 | 56 | 17 | 16 | 17 | 16 | 534 | 40 | 70 | 1,77 |
ПРР-12-1 | 550 | 350 | 79 | 23 | 22 | 23 | 22 | 614 | 50 | 120 | мар.73 |
ПРР-12-1А | 490 | 305 | 78 | 23 | 22 | 23 | 22 | 550 | 45 | 120 | 3,38 |
ПРР-12-3* | – | – | 78 | 23 | 22 | 23 | 22 | 470 | 75 | 120 | |
ПРР-16-1 | 550 | 305 | 83 | 26 | 25 | 26 | 25 | 620 | 60 | 160 | 5 |
ПРР-16-1А | 490 | 305 | 83 | 26 | 25 | 26 | 25 | 560 | 60 | 160 | 4,6 |
ПРР-16-3* | – | – | 83 | 26 | 25 | 26 | 25 | 480 | 85 | 160 | 6,81 |
ПРР-21-1 | 750 | 475 | 98 | 29 | 28 | 29 | 28 | 820 | 56 | 210 | 8,76 |
ПРР-21-3* | 98 | 29 | 28 | 29 | 28 | 520 | 90 | 210 | 11,17 | ||
ПРР-25-1 | 110 | 34 | 32 | 34 | 32 | 830 | 63 | 250 | окт.90 | ||
ПРР-30-1 | 120 | 38 | 36 | 38 | 36 | 70 | 300 | 14,65 | |||
ПРР-35-1 | 950 | 600 | 125 | 40 | 38 | 40 | 38 | 1040 | 75 | 350 | 20,51 |
ПРР-45-1 | 130 | 42 | 40 | 42 | 40 | 1050 | 80 | 450 | 23 | ||
ПРР-53-1 | 137 | 44 | 42 | 44 | 42 | 85 | 530 | 26,68 | |||
ПРР-60-1 | 142 | 47 | 45 | 47 | 45 | 1070 | 95 | 600 | 31,65 | ||
ПРР-75-1 | 1150 | 750 | 162 | 52 | 50 | 52 | 50 | 1280 | 110 | 750 | 48,2 |
ПРР-90-1 | 1400 | 835 | 175 | 58 | 56 | 58 | 56 | 1550 | 120 | 900 | 62,75 |
ПРР-120-1 | 1450 | 900 | 195 | 67 | 65 | 67 | 65 | 1630 | 180 | 1200 | 102,4 |
ПРР-135-1 | 215 | 72 | 70 | 72 | 70 | 1350 | 123,4 | ||||
ПРР-160-1 | 240 | 77 | 75 | 77 | 75 | 1650 | 200 | 1600 | 167,5 | ||
ПРР-180-1 | 240 | 83 | 80 | 83 | 80 | 1800 | 169,6 | ||||
* – звенья применяются в комплектах изолирующих подвесок только для установки на них лучевых коромысел типа 2 КЛ. |