Описание
ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОВАЛЬНЫЕ ТИПА СОАС НАЗНАЧЕНИЕ:
Наименование | Рис. | Размеры, мм | Для проводов | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | L | Масса, кг | по ГОСТ 839-80 | Марки АЖС по ТУ 16- 705.183-81 | А, АКП | АН, АНКП | АЖ, АЖКП | АС, АСК, АСКП, АСКС | АЖС | ||
СОАС-10-3 | 1 | 5,0 | 10,6 | 200 | 0,026 | 10/1,8 | – | – | – | – | 3,680 | – |
СОАС-16-3 | 6,25 | 12,5 | 250 | 0,045 | 16; 16/2,7 | – | 2,719 | 3,195 | 4,192 | 5,598 | – | |
СОАС-25-3 | 7,5 | 15,2 | 0,050 | 25; 25/4,2 | – | 4,050 | 4,598 | 6,275 | 8,366 | – | ||
СОАС-35-3 | 9,2 | 19,0 | 330 | 0,130 | 35; 35/6,2 | – | 5,322 | 6,328 | 8,640 | 12,172 | – | |
СОАС-50-3 | 10,5 | 22,0 | 400 | 0,160 | 50; 50/8,0 | – | 7,378 | 9,126 | 12,444 | 15,401 | – | |
СОАС-70-3 | 12,5 | 26,0 | 450 | 0,230 | 70; 70/11 | – | 10,159 | – | – | 21,717 | – | |
СОАС-95-3 | 15,0 | 31,0 | 750 | 0,465 | 95; 120; 95/16 | 70/39 | 13,306; 17,901 | 21,570 | 29,416 | 30,032 | 58,5 | |
СОАС-120-3 | 17,0 | 35,0 | 900 | 0,760 | 150; 120/19; 120/27 | – | 21,978 | 27,298 | 37,227 | 37,369 44,518 | – | |
СОАС-150-3 | 19,0 | 39,0 | 1000 | 0,920 | 150/19; 150/24; 150/34 | – | – | – | – | 41,676 47,051 56,379 | – | |
СОАС-185-3 | 43,0 | 21,0 | 1050 | 1,210 | 185; 185/24; 185/29; 185/43 | 26,849 | 33,705 | 45,956 | 52,268 55,850 69,990 | – |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для соединения алюминиевых проводов диаметром от 5,1 до 17,5 мм и сталеалюминиевых проводов диаметром от 4,5 до 19,6 мм (кроме проводов с усиленным стальным сердечником), монтируемых скручиванием. Перед монтажом концы проводов очищают от грязи и окиси согласно инструкции по соединению проводов и вводят в соединительный зажим навстречу друг другу внахлестку. Для обеспечения надежного соединения проводов необходимо сделать 4 – 4,5 оборота в приспособлении МИ-189А для проводов сечением до 35 мм
Для соединения провода АЖС70/39 необходимо сделать 5,5 оборота в приспособлении МИ-230А. Приспособления для скручивания МИ-189 и МИ-230 изготавливаются ЗАО «МЗВА». Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОВАЛЬНЫЕ ТИПА СОА
Наименование | Провод | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Марка | А | В | L | S | ||
СОА-120-1 | 14,0 | А-120 | 30 | 15 | 294 | 2 | 0,15 |
СОА-150-1 | 15,8 | А-150 | 34 | 17 | 312 | 2 | 0,16 |
СОА-185-1 | 17,5 | А-185 | 38 | 19 | 332 | 2 | 0,20 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для соединения алюминиевых проводов методом местного обжатия.
ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОВАЛЬНЫЕ ТИПА СОМ
Наименование | Провода марки М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение, мм2 | Прочность заделки провода, кН, не менее | A | a | B | b | L | ||
СОМ-35-1
|
35 | 11.614 | 20.4 | 17.0 | 11.9 | 8.5 | 12 | 0.097 |
СОМ-50-1
|
50 | 15.753 | 23.4 | 20.0 | 13.4 | 10.0 | 173 | 0.151 |
СОМ-70-1
|
70 | 22.699 | 26.6 | 23.2 | 15.0 | 11.6 | 193 | 0.195 |
СОМ-95-1
|
95 | 31.517 | 30.2 | 26.8 | 16.8 | 13.4 | 258 | 0.295 |
СОМ-120-1
|
120 | 39.240 | 34.0 | 30.0 | 19.0 | 15.0 | 280 | 0.420 |
СОМ-150-1
|
150 | 47.148 | 38.0 | 34.0 | 21.0 | 17.0 | 300 | 0.510 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для соединения медных проводов методом местного обжатия. Монтаж осуществляется при помощи клещей МИ-19А. Соединительные овальные зажимы типа СОМ изготавливаются по особому заказу. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.