Описание
ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИПА ПРР
Наименование | Регулируемая длина, А | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | min | B | Bi | b | D | d | L | H | |||
ПРР-4-1 | 440 | 300 | 56 | 15 | 14 | 15 | 14 | 476 | 30 | 1,04 | 40 |
ПРР-7-1* | 490 | 305 | 56 | 17 | 16 | 17 | 16 | 534 | 40 | 1,77 | 70 |
ПРР-12-1* | 545 | 350 | 79 | 23 | 22 | 23 | 22 | 609 | 50 | 3.73 | 120 |
ПРР-12-1А | 490 | 305 | 78 | 23 | 22 | 23 | 22 | 550 | 45 | 3,38 | 120 |
ПРР-12-3** | – | – | 78 | 23 | 22 | 23 | 22 | 470 | 75 | 5,81 | 120 |
ПРР-16-1* | 545 | 350 | 90 | 26 | 25 | 26 | 25 | 609 | 56 | 4,76 | 160 |
ПРР-16-1А | 490 | 305 | 83 | 26 | 25 | 26 | 25 | 560 | 60 | 4,60 | 160 |
ПРР-16-3** | – | – | 83 | 26 | 25 | 26 | 25 | 480 | 85 | 6,81 | 160 |
ПРР-21-1 | 750 | 475 | 98 | 29 | 28 | 29 | 28 | 820 | 56 | 8,76 | 210 |
ПРР-21-3** | 98 | 29 | 28 | 29 | 28 | 520 | 90 | 11,17 | 210 | ||
ПРР-25-1 | 110 | 34 | 32 | 34 | 32 | 830 | 63 | 10.90 | 250 | ||
ПРР-30-1 | 120 | 38 | 36 | 38 | 36 | 70 | 14,65 | 300 | |||
ПРР-35-1 | 950 | 600 | 125 | 40 | 38 | 40 | 38 | 1040 | 75 | 20,51 | 350 |
ПРР-45-1 | 130 | 42 | 40 | 42 | 40 | 1050 | 80 | 23,00 | 450 | ||
ПРР-53-1 | 137 | 44 | 42 | 44 | 42 | 85 | 26,68 | 530 | |||
ПРР-60-1 | 142 | 47 | 45 | 47 | 45 | 1070 | 95 | 31,65 | 600 | ||
ПРР-75-1 | 1150 | 750 | 162 | 52 | 50 | 52 | 50 | 1280 | 110 | 48,20 | 750 |
ПРР-90-1 | 1400 | 835 | 175 | 58 | 56 | 58 | 56 | 1550 | 120 | 62,75 | 900 |
ПРР-120-1 | 1450 | 900 | 195 | 67 | 65 | 67 | 65 | 1630 | 180 | 102,4 | 1200 |
ПРР-135-1 | 215 | 72 | 70 | 72 | 70 | 123,4 | 1350 | ||||
ПРР-160-1 | 240 | 77 | 75 | 77 | 75 | 1650 | 200 | 167,5 | 1600 | ||
ПРР-180-1 | 240 | 83 | 80 | 83 | 80 | 169,6 | 1800 |
Предназначены для ступенчатой регулировки длины изолирующей подвески. Изготавливаются по ТУ 3449 -025-59116459-06. * – по ТУ 3449-001-52819896-2010