Описание
ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ТИПА ПРТ
Наименование | Размеры, мм | Масса,кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B1 | b | d | D | L | H | |||
ПРТ-7/12-2 | 95.0 | 79.0 | 23.0 | 16.0 | 22.0 | 17.0 | 144.0 | 45.0 | 0.98 | 70.0 |
ПРТ-7/16-2 | 95.0 | 85.0 | 26.0 | 16.0 | 25.0 | 17.0 | 146.0 | 50.0 | 1.45 | 70.0 |
ПРТ-7/21-2 | 105.0 | 83.0 | 29.0 | 16.0 | 28.0 | 17.0 | 160.0 | 50.0 | 1.1 | 70.0 |
ПРТ-12/7-2 | 95.0 | 56.0 | 17.0 | 22.0 | 16.0 | 23.0 | 144.0 | 45.0 | 0.7 | 70.0 |
ПРТ-12/16-2 | 110.0 | 85.0 | 26.0 | 22.0 | 25.0 | 23.0 | 176.0 | 56.0 | 1.75 | 120.0 |
ПРТ-12/21-2 | 110.0 | 88.0 | 29.0 | 22.0 | 28.0 | 23.0 | 175.0 | 56.0 | 1.7 | 120.0 |
ПРТ-12/45-2 | 150.0 | 115.0 | 42.0 | 22.0 | 40.0 | 23.0 | 220.0 | 63.0 | 3.43 | 120.0 |
ПРТ-16/12-2 | 110.0 | 78.0 | 23.0 | 25.0 | 22.0 | 26.0 | 175.0 | 56.0 | 1.5 | 120.0 |
ПРТ-16/21-2 | 115.0 | 88.0 | 29.0 | 25.0 | 28.0 | 26.0 | 185.0 | 63.0 | 1.9 | 160.0 |
ПРТ-16/25-2 | 125.0 | 100.0 | 34.0 | 25.0 | 32.0 | 26.0 | 200.0 | 70.0 | 2.43 | 160.0 |
ПРТ-16/30-2 | 125.0 | 105.0 | 38.0 | 25.0 | 36.0 | 26.0 | 200.0 | 80.0 | 2.56 | 160.0 |
ПРТ-16/45-2 | 145.0 | 115.0 | 42.0 | 25.0 | 40.0 | 26.0 | 230.0 | 80.0 | 3.94 | 160.0 |
ПРТ-21/12-2 | 110.0 | 78.0 | 23.0 | 28.0 | 22.0 | 29.0 | 175.0 | 56.0 | 1.5 | 120.0 |
ПРТ-21/16-2 | 115.0 | 83.0 | 26.0 | 28.0 | 25.0 | 29.0 | 185.0 | 63.0 | 1.8 | 160.0 |
ПРТ-21/30-2 | 140.0 | 115.0 | 38.0 | 28.0 | 36.0 | 29.0 | 215.0 | 70.0 | 3.67 | 210.0 |
ПРТ-21/45-2 | 150.0 | 120.0 | 42.0 | 28.0 | 40.0 | 29.0 | 235.0 | 80.0 | 4.8 | 210.0 |
ПРТ-21/60-2 | 170.0 | 132.0 | 47.0 | 28.0 | 45.0 | 29.0 | 265.0 | 95.0 | 6.15 | 210.0 |
ПРТ-25/12-2 | 135.0 | 78.0 | 23.0 | 32.0 | 22.0 | 34.0 | 205.0 | 60.0 | 1.74 | 120.0 |
ПРТ-25/16-2 | 125.0 | 83.0 | 26.0 | 32.0 | 25.0 | 34.0 | 200.0 | 70.0 | 1.98 | 160.0 |
ПРТ-25/21-2 | 140.0 | 98.0 | 29.0 | 32.0 | 28.0 | 34.0 | 215.0 | 63.0 | 2.96 | 210.0 |
ПРТ-25/60-2 | 170.0 | 132.0 | 47.0 | 32.0 | 45.0 | 34.0 | 270.0 | 95.0 | 6.25 | 250.0 |
ПРТ-30/12-2 | 140.0 | 78.0 | 23.0 | 36.0 | 22.0 | 38.0 | 210.0 | 60.0 | 1.9 | 120.0 |
ПРТ-30/21-2 | 140.0 | 98.0 | 29.0 | 36.0 | 28.0 | 38.0 | 215.0 | 70.0 | 3.1 | 210.0 |
ПРТ-30/60-2 | 175.0 | 137.0 | 47.0 | 36.0 | 45.0 | 38.0 | 275.0 | 95.0 | 8.3 | 300.0 |
ПРТ-35/21-2 | 150.0 | 98.0 | 29.0 | 38.0 | 28.0 | 40.0 | 230.0 | 70.0 | 3.6 | 210.0 |
ПРТ-45/7-1 | 72.0 | 130.0 | 17.0 | 40.0 | 16.0 | 42.0 | 132.0 | 63.0 | 2.42 | 70.0 |
ПРТ-45/12-2 | 150.0 | 78.0 | 23.0 | 40.0 | 22.0 | 42.0 | 230.0 | 63.0 | 2.1 | 120.0 |
ПРТ-45/30-2 | 160.0 | 120.0 | 38.0 | 40.0 | 36.0 | 42.0 | 250.0 | 75.0 | 5.71 | 300.0 |
ПРТ-60/45-2 | 165.0 | 130.0 | 42.0 | 45.0 | 40.0 | 47.0 | 275.0 | 90.0 | 6.22 | 450.0 |
ПРТ-120/60-1 | 275.0 | 152.0 | 47.0 | 65.0 | 45.0 | 67.0 | 430.0 | 140.0 | 17.9 | 600.0 |
ПРТ-120/90-1 | 275.0 | 175.0 | 58.0 | 65.0 | 58.0 | 67.0 | 450.0 | 140.0 | 20.8 | 900.0 |
Для обеспечения перехода от арматуры одного ряда нагрузок к другому применяют промежуточные переходные звенья ПРТ. Звено выполнено из двух изогнутых пластин так, что с одной стороны образуется однолапчатая проушина, а с другой двухлапчатая проушина с соединительным болтом и гайкой с фиксирующимся шплинтом. Для производства звеньев ПРТ используется высокопрочный металл. В конце производства сталь проходит обработку цинком. Это способствует увеличению эксплуатационного периода.