Описание
УШКИ
Наименование | Размеры, мм | Масса,кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В1 | В2 | b | D | D1 | H | H1 | |||
У1-7-16 | 52.0 | 58.0 | 16.0 | 17.0 | 19.2 | 95.5 | 123.0 | 0.67 | 70.0 |
У1-12-16 | 56.0 | 62.0 | 22.0 | 23.0 | 19.2 | 102.5 | 140.0 | 1.05 | 120.0 |
У1-16-20 | 66.0 | 75.0 | 25.0 | 26.0 | 23.0 | 113.5 | 152.0 | 1.6 | 160.0 |
У1-21-20 | 72.0 | 78.0 | 28.0 | 29.0 | 23.0 | 130.5 | 174.0 | 2.24 | 210.0 |
У1-30-24 | 94.0 | 94.0 | 36.0 | 38.0 | 27.5 | 150.0 | 205.5 | 4.94 | 300.0 |
У1-40-28 | 112.0 | 112.0 | 40.0 | 42.0 | 32.0 | 170.0 | 234.5 | 7.54 | 400.0 |
У1К-7-16 | 52.0 | 58.0 | 16.0 | 17.0 | 19.2 | 77.0 | 104.5 | 0.62 | 70.0 |
Наименование | Размеры, мм | Масса,кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | В1 | В2 | D1 | d | H | H1 | |||
У2-7-16 | 17.0 | 61.0 | 58.0 | 19.2 | 16.0 | 95.5 | 123.0 | 0.98 | 70.0 |
У2-12-16 | 23.0 | 83.0 | 62.0 | 19.2 | 22.0 | 102.5 | 140.0 | 1.54 | 120.0 |
У2-16-20 | 26.0 | 88.0 | 75.0 | 23.0 | 25.0 | 113.5 | 152.0 | 2.17 | 160.0 |
У2-21-20 | 29.0 | 98.0 | 78.0 | 23.0 | 28.0 | 130.5 | 174.0 | 3.58 | 210.0 |
У2-30-24 | 38.0 | 125.0 | 94.0 | 27.5 | 36.0 | 150.0 | 205.5 | 6.45 | 300.0 |
У2К-7-16 | 17.0 | 61.0 | 58.0 | 19.2 | 16.0 | 77.0 | 104.5 | 0.75 | 70.0 |
Наименование | Размеры, мм | Масса,кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | D | В1 | В2 | H | H1 | |||
УC-7-16 | 18.0 | 25.0 | 19.2 | 110.0 | 58.0 | 104.0 | 131.0 | 1.23 | 70.0 |
УC-12-16 | 25.0 | 28.0 | 19.2 | 131.0 | 60.0 | 113.0 | 151.0 | 1.9 | 120.0 |
УC-16-20 | 28.0 | 35.0 | 23.0 | 150.0 | 72.0 | 132.0 | 172.0 | 3.0 | 160.0 |
УС-21-20 | 28.0 | 35.0 | 23.0 | 166.0 | 79.0 | 145.0 | 185.0 | 4.54 | 210.0 |
УС-30-24 | 36.0 | 35.0 | 27.5 | 194.0 | 94.0 | 164.0 | 215.0 | 7.2 | 300.0 |
УС-40-28 | 42.0 | 38.0 | 32.0 | 225.0 | 112.0 | 195.0 | 250.0 | 12.35 | 400.0 |
УCК-7-16 | 18.0 | 25.0 | 19.2 | 110.0 | 58.0 | 67.0 | 95.0 | 0.75 | 70.0 |
УCК-12-16 | 25.0 | 28.0 | 19.2 | 131.0 | 60.0 | 78.0 | 112.0 | 2.07 | 120.0 |
УCК-16-20 | 28.0 | 35.0 | 23.0 | 150.0 | 72.0 | 90.0 | 130.0 | 3.1 | 160.0 |
УCК-21-20 | 28.0 | 35.0 | 23.0 | 166.0 | 79.0 | 90.0 | 125.0 | 3.97 | 210.0 |
УCК-30-24 | 36.0 | 35.0 | 27.5 | 194.0 | 94.0 | 99.0 | 150.0 | 6.84 | 300.0 |
УCК-40-28 | 42.0 | 38.0 | 32.0 | 225.0 | 112.0 | 125.0 | 180.0 | 10.9 | 400.0 |
Наименование | Размеры, мм | Комплектуется | Масса,кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | H1 | Корпус ушка | Замок | |||
УД-7-16 | 54.0 | 54.0 | 22.0 | поз.1 | поз.2 | 0.32 | 70.0 |
УД-12-16 | 56.0 | 55.0 | 22.0 | поз.1 | поз.2 | 0.64 | 120.0 |
Аналог для УД-7-16 – UU-7-16.
Ушко У1 и У1К предназначается для соединения стержня изолятора, либо серьги с остальной линейной арматурой. Ушки типа У1К по сравнению с У1 имеют меньшую строительную длину и не рассчитаны на крепление к ним защитных экранов и разрядных рогов. Ушки типа У2- двухлапчатые, У2К- двухлапчатые укороченные. Ушки типа УС- имеют гнутый палец, благодаря чему обеспечивается соединение цепного типа со скобами типа СК, подвесного поддерживающего зажима и коромысел типа 2КУ, УСК-укороченное. Ушки УД предназначены для соединения оконцевателя типа «пестик» подвесного полимерного изолятора с серьгами СР и СРС. W-образное устройство (замок), которым оснащены ушки позволяет запирать изоляторный стержень, пестик серьги.