Описание
Коромысла двухцепные двухрёберные 2КД с одной точкой крепления
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | B | B1 | B2 | H | H1 | L | L1 | |||
2КД-7-1С | 16.0 | – | 17.0 | – | 61.0 | 70.0 | 110.0 | 120.0 | 160.0 | 1.46 | 70.0 |
2КД-12-1С | 22.0 | – | 23.0 | – | 83.0 | 175.0 | 235.0 | 800.0 | 860.0 | 21.7 | 120.0 |
2КД-12-2С | 22.0 | 16.0 | 23.0 | 17.0 | 90.0 | 70.0 | 142.0 | 800.0 | 850.0 | 20.9 | 120.0 |
2КД-16-2А | 25.0 | 22.0 | 26.0 | 23.0 | 88.0 | 105.0 | 170.0 | 400.0 | 460.0 | 7.8 | 160.0 |
2КД-25-2 | 32.0 | 22.0 | 34.0 | – | 105.0 | 108.0 | 204.0 | 200.0 | 290.0 | 10.2 | 250.0 |
2КД-21-1 | 28.0 | – | 29.0 | – | 98.0 | 50.0 | 185.0 | 330.0 | 400.0 | 9.65 | 210.0 |
2КД-30-4 | 36.0 | – | 38.0 | – | 120.0 | 60.0 | 175.0 | 460.0 | 540.0 | 19.3 | 300.0 |
2КД-40-3 | 40.0 | – | 42.0 | – | 130.0 | 60.0 | 195.0 | 280.0 | 380.0 | 16.8 | 400.0 |
Коромысла двухцепные двухрёберные 2КД2 с двумя точками крепления
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | I | |||
2КД2-25-1С | 83.0 | 26.0 | 22.0 | 25.0 | 80.0 | 161.0 | 600.0 | 680.0 | – | 400.0 | 15.1 | 250.0 |
2КД2-30-1 | 88.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 80.0 | 180.0 | 800.0 | 880.0 | – | 450.0 | 23.8 | 300.0 |
2КД2-240-1 | – | – | – | – | 2760.0 | 2958.0 | 2700.0 | 600.0 | 3065.0 | – | 429.0 | 2158.0 |
2КД2-240-2 | – | – | – | – | 2953.0 | 3143.0 | 1200.0 | 600.0 | 1565.0 | – | 375.0 | 2158.0 |
2КД2-240-3 | – | – | – | – | 2825.0 | 3015.0 | 2700.0 | 960.0 | 3065.0 | – | 436.0 | 2158.0 |
Коромысла лучевые типа 2КЛ
Наименование | Соединяется с арматурой | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | B | b | L | I | ||||
2КЛ-12\16-1 | ПРР-12-1, 2ПРР-12-2, ПРР-16-1, 2ПРР-12-2 | 22.0 | 24.0 | 12.0 | 660.0 | 225.0 | 14.6 | 60.0 |
2КЛ-21-1 | ПРР-21-1, 2ПРР-21-2 | 25.0 | 32.0 | 16.0 | 680.0 | 300.0 | 25.2 | 105.0 |
Коромысла лучевые типа 3КЛ, 4КЛ, 5КЛ и 8КЛ
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | |||
3КЛ-21-3 | 645 | – | – | 160.0 | 600.0 | 25.0 | – | – | – | – | – | 48.3 | 90.0 |
4КЛ-21-1 | 667.0 | 600.0 | – | 159.0 | 600.0 | 667.0 | 25.0 | – | – | 25.0 | – | 74.6 | 60.0 |
5КЛ-12/21-1 | 761.0 | – | – | 150.0 | 450.0 | 22.0 | – | – | – | 18.0 | 278.0 | 53.1 | 60.0 |
5КЛ-40-1 | 1010.0 | – | – | 170.0 | 135.0 | 600.0 | 40.0 | 74.0 | 167.0 | 40.0 | – | 149.0 | 190.0 |
8КЛ-16-2 | 1380.0 | 11.0 | 25.0 | 25.0 | 500.0 | 167.0 | – | – | – | 278.0 | 1310.0 | 156.6 | 75.0 |
Коромысла лучевые универсальные типа 4КУ, 5КУ И 8КУ
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | |||
4КУ-45-1 | 78.0 | 343.0 | 404.0 | 640.0 | – | 400.0 | 40.0 | 42.0 | 17.0 | 278.0 | – | – | 28.5 | 450.0 |
5КУ-25-1 | 16.0 | 65.0 | 362.0 | 413.0 | 450.0 | 32.0 | 450.0 | 34.0 | 278.0 | 17.0 | 822.0 | – | 33.5 | 250.0 |
5КУ-60-1 | – | 410.0 | 478.0 | 81.5 | 600.0 | 978.0 | – | 47.0 | 18.0 | 17.0 | 278.0 | 1021.0 | 73.22 | 600.0 |
8КУ-53-1 | – | 472.0 | 402.0 | 306.0 | – | 42.0 | 800.0 | 44.0 | 860.0 | 278.0 | 17.0 | – | 67.0 | 530.0 |
Коромысла типа К2
Наименование | Размеры, мм | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | H1 | L | L1 | |||
К2-7-1С | 17.0 | 70.0 | 110.0 | 120.0 | 160.0 | 1.5 | 70.0 |
К2-12-2 | 23.0 | 60.0 | 110.0 | 150.0 | 195.0 | 2.5 | 120.0 |
Коромысла трехлучевые универсальные типа 3КУ
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | b | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | |||
3КУ-16-1 | 26.0 | 14.0 | 25.0 | 280.0 | 320.0 | 70.0 | – | 400.0 | 447.0 | 9.1 | 160.0 |
3КУ-30-1 | 38.0 | 18.0 | 36.0 | 290.0 | 344.0 | 68.0 | – | 400.0 | 344.0 | 17.5 | 300.0 |
3КУ-45-1 | 42.0 | 22.0 | 40.0 | 330.0 | 395.0 | 70.0 | – | 400.0 | 462.0 | 20.2 | 450.0 |
3КУ-60-1 | 47.0 | 24.0 | 45.0 | 350.0 | 424.0 | 90.0 | – | 400.0 | 474.0 | 26.2 | 600.0 |
3КУ-135-1 | 60.0 | 36.0 | – | 485.0 | 625.0 | 120.0 | 195.0 | 400.0 | 498.0 | 68.0 | 1350.0 |
3КУ-180-1 | 70.0 | 40.0 | – | 555.0 | 730.0 | 120.0 | 190.0 | 600.0 | 713.0 | 143.0 | 1800.0 |
Коромысла трёхцепные балансные типа 3КБ с одной точкой крепления
Наименование | Размеры, мм | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | B | B1 | B2 | D | D1 | d | H | H1 | L | L1 | |||
3КБ-21-1 | – | 19.0 | 34.0 | 110.0 | 18.0 | 26.0 | – | 665.0 | 716.0 | 400.0 | 860.0 | 25.8 | 210.0 |
3КБ-40-1 | – | 23.0 | 42.0 | 142.0 | 22.0 | 34.0 | – | 750.0 | 814.0 | 450.0 | 960.0 | 61.2 | 400.0 |
3КБ-45-1 | – | 26.0 | 44.0 | 162.0 | 25.0 | 36.0 | – | 753.0 | 819.0 | 450.0 | 960.0 | 65.8 | 450.0 |
3КБ-60-1 | – | 29.0 | 48.0 | 182.0 | 28.0 | 40.0 | – | 780.0 | 850.0 | 450.0 | 970.0 | 90.8 | 600.0 |
3КБ-90-1 | 32.0 | – | 58.0 | 180.0 | – | 48.0 | 38.0 | 1225.0 | 1299.0 | 900.0 | 1900.0 | 212.0 | 900.0 |
3КБ-90-2 | – | 38.0 | 58.0 | 180.0 | 36.0 | 48.0 | – | 850.0 | 938.0 | 450.0 | 1000.0 | 108.0 | 900.0 |
3КБ-120-1 | 40.0 | – | 72.0 | 225.0 | – | 60.0 | 42.0 | 1230.0 | 1333.0 | 900.0 | 1910.0 | 278.0 | 1200.0 |
3КБ-120-3 | – | 42.0 | 72.0 | 210.0 | 36.0 | 60.0 | – | 940.0 | 1050.0 | 600.0 | 1300.0 | 188.0 | 1200.0 |
3КБ-180-2 | 45.0 | – | 82.0 | 265.0 | – | 70.0 | 47.0 | 1830.0 | 1937.0 | 1350.0 | 2870.0 | 650.0 | 1800.0 |
3КБ-180-4 | 45.0 | – | 82.0 | 265.0 | – | 70.0 | 47.0 | 1305.0 | 1428.5 | 900.0 | 1940.0 | 429.0 | 1800.0 |
Коромысла трехцепные двухрёберные типа 3КД2 с двумя точками крепления
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | b1 | D | D1 | H | H1 | L | L1 | I | I1 | |||
3КД2-40-1 | 98.0 | 29.0 | 23.0 | 28.0 | 22.0 | 120.0 | 209.0 | 960.0 | 450.0 | 600.0 | – | 37.3 | 400.0 |
3КД2-60-1 | 115.0 | 38.0 | 29.0 | 36.0 | 28.0 | 160.0 | 284.0 | 980.0 | 450.0 | 600.0 | – | 56.6 | 600.0 |
3КД2-90-3 | 141.0 | 42.0 | 38.0 | 40.0 | 36.0 | 120.0 | 252.0 | 1020.0 | 450.0 | – | – | 91.0 | 900.0 |
3КД2-120-1 | 150.0 | 47.0 | 42.0 | 45.0 | 40.0 | 250.0 | 387.0 | 1900.0 | 900.0 | 1500.0 | 1350.0 | 213.0 | 1200.0 |
3КД2-120-2 | 175.0 | 58.0 | 47.0 | 56.0 | 45.0 | 350.0 | 512.0 | 1910.0 | 900.0 | 1200.0 | – | 252.0 | 1800.0 |
Коромысла универсальные типа 2КУ
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | d | R | R1 | H | H1 | H2 | L | L1 | |||
2КУ-12-1 | 20.0 | 14.0 | 23.0 | 10.0 | 10.0 | 190.0 | 224.0 | 93.0 | 400.0 | 448.0 | 4.75 | 120.0 |
2КУ-12-2 | 20.0 | 14.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 315.0 | 359.0 | 110.0 | 600.0 | 648.0 | 9.8 | 120.0 |
2КУ-25-2 | 28.0 | 20.0 | 34.0 | 15.0 | 15.0 | 370.0 | 418.0 | 100.0 | 600.0 | 670.0 | 16.5 | 250.0 |
2КУ-30-1 | 28.0 | 20.0 | 34.0 | 15.0 | 15.0 | 213.0 | 261.0 | 94.0 | 450.0 | 518.0 | 8.6 | 300.0 |
2КУ-30-2 | 32.0 | 20.0 | 38.0 | 20.0 | 16.5 | 256.0 | 308.0 | 101.0 | 500.0 | 573.0 | 13.0 | 300.0 |
2КУ-45-1 | 36.0 | 24.0 | 42.0 | 20.0 | 18.0 | 183.0 | 243.0 | 100.0 | 400.0 | 484.0 | 10.3 | 450.0 |
2КУ-45-2 | 36.0 | 24.0 | 42.0 | 20.0 | 18.0 | 268.0 | 328.0 | 100.0 | 450.0 | 534.0 | 13.3 | 450.0 |
2КУ-60-1 | 42.0 | 28.0 | 47.0 | 20.0 | 21.0 | 360.0 | 430.0 | 110.0 | 600.0 | 698.0 | 28.5 | 600.0 |
2КУ-60-2 | 42.0 | 28.0 | 38.0 | 20.0 | 21.0 | 250.0 | 330.0 | 111.0 | 450.0 | 548.0 | 16.5 | 600.0 |
2КУ-60-3 | 42.0 | 28.0 | 47.0 | 20.0 | 21.0 | 220.0 | 290.0 | 111.0 | 400.0 | 456.0 | 13.5 | 600.0 |
2КУ-75-1 | 42.0 | 32.0 | 52.0 | 25.0 | 21.5 | 270.0 | 344.0 | 100.0 | 400.0 | 507.0 | 15.8 | 750.0 |
2КУ-75-2 | 42.0 | 32.0 | 52.0 | 25.0 | 21.5 | 270.0 | 344.0 | 100.0 | 550.0 | 657.0 | 22.0 | 750.0 |
2КУ-90-1 | 48.0 | 34.0 | 38.0 | 29.0 | 25.0 | 352.0 | 434.0 | 119.0 | 600.0 | 710.0 | 31.8 | 900.0 |
2КУ-120-1 | 60.0 | 38.0 | – | 35.0 | 23.5 | 396.0 | 494.0 | 118.5 | 400.0 | 524.0 | 30.0 | 1200.0 |
2КУ-120-2 | 56.0 | 38.0 | 67.0 | 30.0 | 29.0 | 640.0 | 734.0 | 120.0 | 1100.0 | 1234.0 | 101.0 | 1200.0 |
2КУ-135-1 | 60.0 | 40.0 | – | 36.0 | 26.0 | 396.0 | 494.0 | 155.0 | 600.0 | 732.0 | 44.8 | 1350.0 |
2КУ-180-1 | 70.0 | 48.0 | – | 40.0 | 28.0 | 412.0 | 530.0 | 132.0 | 600.0 | 752.0 | 67.0 | 1800.0 |
2КУ-270-1 | 85.0 | 60.0 | – | 55.0 | 36.0 | 590.0 | 735.0 | 185.0 | 600.0 | 792.0 | 129.53 | 2700.0 |
Коромысло однорёберное трёхлучевое КТ3
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | H | |||
КТ3-7-1 | 120.0 | 16.0 | 170.0 | 75.0 | 109.0 | 17.0 | 14.0 | 146.0 | 1.5 | 70.0 |
Коромысло четырёхцепное двухрёберное 4КД2 с двумя точками крепления
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | h | |||
4КД2-25-1 | 23.0 | 48.0 | 90.0 | 17.0 | 16.0 | 654.0 | 400.0 | 600.0 | 380.0 | 14.0 | 400.0 | 22.0 | 17.0 | 250.0 | 44.6 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для устранения короны на арматуре и снижения неравномерности напряжения по гирлянде изоляторов. Изготавливаются по ТУ 3449-033-59116459-06.
Экраны защитные используются в высоковольтных линиях электропередач напряжением от 330 киловольт до 1 150 киловольт. Их предназначение состоит в выравнивании напряжения по всей длине изоляционной гирлянды и в недопущении на ее поверхности возникновения коронного разряда. Защитные экраны изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 3449-033-59116459-06.